Bảng giá điều hoà Funiki mới nhất 2024

4.9/5 - (10 bình chọn)

Điều hoà Funiki là một sản phẩm của Tập đoàn Hoà Phát; không chỉ là biểu tượng của sự tiện ích mà còn là dấu ấn của chất lượng đỉnh cao và đổi mới trong ngành công nghiệp điều hòa không khí. Chúng tôi tự hào giới thiệu và phân phối dòng điều hoà Funiki với giá cả tốt nhất đến tận tay Quý khách hàng.

Bảng giá điều hòa Funiki dưới đây sẽ có đầy đủ tất cả các dòng sản phẩm điều hoà của Funiki cập nhật mới nhất gồm 2 phần : Bảng giá điều hoà Funiki treo tường và bảng giá điều hoà Funiki casset âm trần – tủ đứng.

Nội dung chính :

Bảng giá điều hoà Funiki treo tường 2024

Kiểu cách sản phẩm Model Công suất
(BTU)
Giá NPP (VNĐ) Giá VIP (VNĐ)
Loại máy treo tường
1 chiều
HSC09TMU 9.000 4.550.000 4.150.000
HSC12TMU 12.000 5.700.000 5.300.000
HSC18TMU 18.000 8.900.000 8.500.000
HSC24TMU 24.000 12.200.000 11.850.000
Loại máy treo tường
2 chiều
HSH10TMU 9.000 5.150.000 4.950.000
HSH12TMU 12.000 6.250.000 5.950.000
HSH18TMU 18.000 9.700.000 9.300.000
HSH24TMU 24.000 12.750.000 12.350.000
Loại máy treo tường
1 chiều inveter gas R32
HIC09TMU 9.000 5.450.000 5.050.000
HIC12TMU 12.000 6.400.000 5.950.000
HIC18TMU 18.000 10.400.000 9.950.000
HIC24TMU 24.000 13.800.000 13.450.000
Loại máy treo tường
2 chiều inverter
gas R32
HIH09TMU 9.000 7.100.000 6.700.000
HIH12TMU 12.000 8.400.000 8.000.000
HIH18TMU 18.000 12.100.000 11.700.000
HIH24TMU 24.000 14.100.000 13.700.000

Cập nhật từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 15/04/2024

Chúng tôi cam kết về chất lượng cao với mỗi sản phẩm trong bảng giá điều hòa Funiki. Quy trình sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo rằng mỗi chiếc điều hòa đều đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Bảng giá điều hoà Funiki treo tường mới nhất

Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và chất liệu chọn lọc giúp sản phẩm không chỉ đạt được hiệu suất tốt mà còn có tuổi thọ cao, đem lại sự ổn định và tin cậy trong suốt thời gian sử dụng.

Bảng giá điều hoà Funiki âm trần tủ đứng 2024

Kiểu cách sản phẩm Model Công suất
(BTU)
Giá NPP (VNĐ) Giá KH (VNĐ)
Tủ đứng 1 chiều FC27MMC1 27.000 17.800.000    17.350.000
FC36MMC1 36.000 23.000.000    22.500.000
FC50MMC1 50.000 28.000.000    27.350.000
FC100MMC 100.000 56.250.000    54.900.000
Tủ đứng 2 chiều FH27MMC1 27.000 19.500.000    19.100.000
FH36MMC1 36.000 26.900.000    26.300.000
FH50MMC1 50.000 31.000.000    30.300.000
FH100MMC 100.000 61.000.000    59.400.000
Âm trần 1 chiều CC18MMC1 18.000 14.880.000    14.500.000
CC24MMC1 24.000 18.650.000    18.200.000
CC36MMC1 36.000 26.000.000    25.450.000
CC50MMC1 50.000 29.500.000    28.850.000
Âm trần 2 chiều CH18MMC1 18.000 16.420.000    16.100.000
CH24MMC1 24.000 22.500.000    22.200.000
CH36MMC1 36.000 28.500.000    27.850.000
CH50MMC1 50.000 33.800.000    33.000.000
Âm trần 1 chiều
Inverter
CIC19MMC 18.000 17.880.000    17.450.000
CIC24MMC 24.000 21.650.000    21.150.000
CIC36MMC 36.000 29.000.000    28.350.000
CIC50MMC 50.000 32.500.000    31.750.000

Báo giá điều hoà Funiki âm trần tủ đứng có được giảm thêm khi mua số lượng >2, vui lòng liên hệ Hotline: 0914.40.8668 để được tư vấn báo giá tốt nhất

Điều hòa Funiki mang đến nhiều tính năng thông minh như điều khiển từ xa, chế độ tiết kiệm năng lượng và bộ lọc không khí hiệu quả. Điều này không chỉ làm tăng trải nghiệm sử dụng mà còn thể hiện cam kết của Tập đoàn Hoà Phát đối với sự tiện lợi và bảo vệ môi trường.

Với bảng giá điều hòa Funiki của Tập đoàn Hoà Phát, chúng tôi hứa mang đến cho khách hàng sự hài lòng và giá trị thực sự. Hãy liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm và chính sách hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Funiki – Sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống hiện đại và đẳng cấp.

Đại lý phân phối Viet Fix xin cám ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng chọn mua dòng sản phẩm Điều hoà Funiki – Tập đoàn Hoà Phát trong suốt nhiều năm qua.